產(chǎn)品概述 | ||||
空氣壓縮機(jī)用進(jìn)口無(wú)石棉板材 可定制加工各種形狀墊片 |
||||
產(chǎn)品型號(hào) | ||||
TC-45 TEMACARB |
TC-33 TEMASIL HT |
|||
產(chǎn)品描述 | ||||
由碳纖維增強(qiáng)并加上優(yōu)質(zhì)丁腈橡膠 混合壓制而成的頂級(jí)墊片材料 |
新一代的環(huán)保型密封材料,由針狀的芳綸纖維和不含亞硝胺的 橡膠粘合劑壓制而成的通用型無(wú)石棉密封材料。 |
|||
特點(diǎn)及應(yīng)用 | ||||
該品是堿性和蒸汽介質(zhì)理想的通用型密封材料 它還具有優(yōu)秀的抗延展和蠕變性能,適用于油類 燃料、堿和制冷劑等介質(zhì) |
寬廣的溫度和壓力適用范圍,以及優(yōu)良的耐介質(zhì)性, 該密封材料廣泛適用于空氣壓縮機(jī)的油路系統(tǒng)和氣路系統(tǒng)。 |
|||
規(guī)格參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸:(板材)1.5m*1.5m;1.5m*3.0m (墊片)可根據(jù)客戶要求定制形狀 標(biāo)準(zhǔn)厚度:0.3;0.4;0.5;0.8;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;4.0;5.0 mm | |||
耐溫頂點(diǎn) | 450℃ | 450℃ | ||
持續(xù)耐溫 | 250(蒸汽250)℃ | 330(蒸汽250)℃ | ||
最大壓力 | 100Bar | 120Bar | ||
密度(DIN 28090-2) | 1.5-1.9g/cm³ | 1.7-2.0g/cm³ | ||
壓縮率(ASTM F36) | 9% | 10% | ||
回彈率(ASTM F36) | 50% | 55% | ||
殘余應(yīng)力(DIN52 913) | 32MPa | 32MPa | ||
氣體泄漏率(DIN3535-6/99) | 0.05mg/(m*s) | 0.04mg/(m*s) |
產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū) | |||||
SGS無(wú)石棉報(bào)告 | 德國(guó)聯(lián)邦實(shí)驗(yàn)和研究院氧氣認(rèn)證 | 德國(guó)燃?xì)馀c水工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)證 | API 防火認(rèn)證 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社認(rèn)證 | 空氣潔凈認(rèn)證 |
這些客戶都在使用捷豐密封產(chǎn)品 | ||||
這些設(shè)備都適用捷豐的密封產(chǎn)品 | ||||
最有幫助的提問(wèn)(0)
暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶提問(wèn)-